Multi-Asset CFD Trading
Browse our core asset classes and dive deeper into symbol specifications for each market.
Forex
Trade the world's most liquid instruments with spreads from 0.0 pips and deep-tier liquidity.
28
Pairs
Indices
Speculate on major indices like US30, NAS100, DAX40 and more. High volatility, clean pricing.
15+
Indices
Commodities
Trade Gold, Silver, Oil and other key commodities without owning physical assets.
10+
Instruments
Crypto
Access popular cryptocurrency CFDs with competitive conditions, tight execution, and no wallet risk.
20+
CFDs
Equities
Trade global shares and major brands via CFDs — long or short with flexible leverage.
500+
Stocks
Why Trade STB Markets
Institutional-grade conditions built for both active traders and long-term investors.
Ultra-Low Spreads & Fast Execution
Spreads as low as 0.0 pips and execution speeds averaging 0.125 sec across major markets.
Deep Liquidity Pool
STB aggregates liquidity from top-tier providers for reliable pricing and stable execution.
Advanced Trading Tools on MT5
Access 21 timeframes, algorithmic trading (EAs), market depth, and full mobile & desktop support.
Secure & Regulated Environment
Client funds held in segregated accounts with Negative Balance Protection as standard.
Symbol Specifications
Detailed contract specifications across every asset class. Values are indicative and may vary on live accounts.
Forex70
Indices13
Commodities11
Crypto57
US Shares128
EU Shares27
Asian Shares57
Spot8
| Symbol | Description | Digits | Contract Size |
|---|---|---|---|
| AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 5 | 100,000 |
| EURUSD | Euro vs US Dollar | 5 | 100,000 |
| GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 5 | 100,000 |
| NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 5 | 100,000 |
| USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 5 | 100,000 |
| USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 5 | 100,000 |
| USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 3 | 100,000 |
| AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 5 | 100,000 |
| AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 5 | 100,000 |
| AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 3 | 100,000 |
| AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 5 | 100,000 |
| CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 5 | 100,000 |
| CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 3 | 100,000 |
| CHFJPY | Swiss Frank vs Japanese Yen | 3 | 100,000 |
| EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 5 | 100,000 |
| EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 5 | 100,000 |
| EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 5 | 100,000 |
| EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 5 | 100,000 |
| EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 3 | 100,000 |
| EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 5 | 100,000 |
| GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 5 | 100,000 |
| GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 5 | 100,000 |
| GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 5 | 100,000 |
| GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 3 | 100,000 |
| GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 5 | 100,000 |
| NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 5 | 100,000 |
| NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 5 | 100,000 |
| NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 3 | 100,000 |
| AUDNOK | Australian Dollar vs Norwegian Krone | 4 | 100,000 |
| AUDSEK | Australian Dollar to Swedish Krona | 4 | 100,000 |
| AUDSGD | Australian Dollar vs Singapore Dollar | 5 | 100,000 |
| CHFDKK | Swiss Frank vs Danish Krone | 5 | 100,000 |
| CHFNOK | Swiss Franc vs Norwegian Krone | 4 | 100,000 |
| CHFPLN | Swiss Franc vs Polish Zloty | 5 | 100,000 |
| CHFSGD | Swiss Frank vs Singapore Dollar | 5 | 100,000 |
| EURHKD | Euro vs Hong Kong Dollar | 5 | 100,000 |
| EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | 3 | 100,000 |
| EURMXN | Euro vs Mexican Peso | 4 | 100,000 |
| EURNOK | Euro vs Norway Krone | 4 | 100,000 |
| EURPLN | Euro vs Polish Zloty | 5 | 100,000 |
| EURSEK | Euro vs Swedish Krona | 5 | 100,000 |
| EURSGD | Euro vs Singapore Dollar | 5 | 100,000 |
| EURTRY | Euro vs Turkish Lira | 5 | 100,000 |
| GBPDKK | Great Britain Pound vs Danish Krona | 5 | 100,000 |
| GBPNOK | Great Britain Pound vs Norway Krone | 4 | 100,000 |
| GBPPLN | Great Britain Pound vs Polish Zloty | 5 | 100,000 |
| GBPSEK | Great Britan Pound vs Swedish Krona | 5 | 100,000 |
| GBPSGD | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | 5 | 100,000 |
| GBPZAR | Great Britain Pound vs South African Rand | 5 | 100,000 |
| HKDJPY | Hong Kong Dollar vs Japanese Yen | 3 | 100,000 |
| MXNJPY | Mexican Peso vs Japanese Yen | 3 | 100,000 |
| NOKJPY | Norwegian Krone vs Japanese Yen | 3 | 100,000 |
| NOKSEK | Norway Krone vs Swedish Krona | 5 | 100,000 |
| NZDSGD | New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | 5 | 100,000 |
| SEKJPY | Swedish Krona vs Japanese Yen | 3 | 100,000 |
| SGDJPY | Singapore Dollar vs Japanese Yen | 3 | 100,000 |
| TRYJPY | New Turkish Lira vs Japanese Yen | 3 | 100,000 |
| USDCNH | US Dollar vs Chinese Yuan Renminbi | 4 | 100,000 |
| USDCZK | US Dollar vs Czech Koruna | 4 | 100,000 |
| USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | 5 | 100,000 |
| USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 5 | 100,000 |
| USDHUF | US Dollar vs Hungarian Forint | 3 | 100,000 |
| USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | 4 | 100,000 |
| USDNOK | US Dollar vs Norway Krone | 4 | 100,000 |
| USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | 5 | 100,000 |
| USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona | 5 | 100,000 |
| USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | 5 | 100,000 |
| USDTRY | US Dollar vs Turkish Lira | 5 | 100,000 |
| USDZAR | US Dollar vs South Africa Rand | 5 | 100,000 |
| ZARJPY | South Africa Rand vs Japanese Yen | 3 | 100,000 |
No results found
| Symbol | Description | Digits | Contract Size |
|---|---|---|---|
| DAXEUR | DAX 40 - Germany | 2 | 10 |
| DJIUSD | Dow Jones Industrial Average 30 | 1 | 10 |
| NDXUSD | Nasdaq 100 | 1 | 10 |
| NIKJPY | Nikkei 225 Index | 0 | 100 |
| SPXUSD | S&P 500 Index | 1 | 10 |
| ASXAUD | Australia 200 Index | 1 | 10 |
| ESXEUR | Euro Stoxx 50 Index | 2 | 10 |
| F40EUR | CAC 40 Index - France 40 | 2 | 10 |
| FTSGBP | FTSE 100 Index - UK100 | 2 | 10 |
| HSIHKD | Hong Kong 50 Index | 1 | 10 |
| IBXEUR | Spain 35 | 2 | 10 |
| SMICHF | SMI - Switzerland Blue Chip | 2 | 10 |
| XINUSD | A50 China Index (USD) | 2 | 10 |
No results found
| Symbol | Description | Digits | Contract Size |
|---|---|---|---|
| BRNUSD | Oil - Brent Crude | 3 | 1,000 |
| WTIUSD | Oil - WTI Crude | 3 | 1,000 |
| NGCUSD | Natural Gas vs US Dollar | 3 | 10,000 |
| XAUUSD | Gold vs US Dollar / Spot | 2 | 100 |
| Gold24k | 24-Karat Gold per Gram vs USD | 3 | 100 |
| Gold18k | 18-Karat Gold per Gram vs USD | 3 | 100 |
| XAGUSD | Silver vs US Dollar / Spot | 3 | 5,000 |
| XAGEUR | Silver vs Euro | 3 | 5,000 |
| XAUEUR | Gold vs Euro / Spot | 2 | 100 |
| XPDUSD | Palladium vs US Dollar / Spot | 2 | 100 |
| XPTUSD | Platinum vs US Dollar / Spot | 2 | 100 |
No results found
| Symbol | Description | Digits | Contract Size |
|---|---|---|---|
| AAVUSD | AAVE vs US Dollar | 2 | 1 |
| ADAUSD | Cardano vs US Dollar | 5 | 1 |
| ALGUSD | Algorand vs US Dollar | 4 | 1 |
| ANKUSD | Ankr vs US Dollar | 5 | 1 |
| APEUSD | ApeCoin vs US Dollar | 3 | 1 |
| ATMUSD | Cosmos vs US Dollar | 3 | 1 |
| AVAUSD | Avalanche vs US Dollar | 2 | 1 |
| AXSUSD | Axie Infinity vs US Dollar | 2 | 1 |
| BATUSD | Basic Attention Token vs USD | 5 | 1 |
| BCHUSD | Bitcoin Cash vs US Dollar | 3 | 1 |
| BNBUSD | Binance Coin vs US Dollar | 3 | 1 |
| BTCUSD | BitCoin vs US Dollar | 2 | 1 |
| CHZUSD | Chiliz vs US Dollar | 5 | 1 |
| COMUSD | Compound vs US Dollar | 2 | 1 |
| DOGUSD | Dogecoin vs US Dollar | 5 | 1 |
| DOTUSD | Polkadot vs US Dollar | 3 | 1 |
| DSHUSD | DashCoin vs US Dollar | 2 | 1 |
| ENJUSD | Enjin Coin vs US Dollar | 4 | 1 |
| ETCUSD | Ethereum Classic vs US Dollar | 3 | 1 |
| ETHUSD | Ethereum vs US Dollar | 2 | 1 |
| FTMUSD | Fantom vs US Dollar | 4 | 1 |
| GMTUSD | STEPN vs US Dollar | 4 | 1 |
| GRTUSD | The Graph vs US Dollar | 5 | 1 |
| IMXUSD | Immutable X vs US Dollar | 4 | 1 |
| IOSUSD | IOST vs US Dollar | 6 | 1 |
| IOTUSD | IOTA vs US Dollar | 4 | 1 |
| KSMUSD | Kusama vs US Dollar | 2 | 1 |
| LNKUSD | Chainlink vs US Dollar | 5 | 1 |
| LPTUSD | Livepeer vs US Dollar | 3 | 1 |
| LRCUSD | Loopring vs US Dollar | 4 | 1 |
| LTCUSD | LiteCoin vs US Dollar | 2 | 1 |
| MANUSD | Decentraland vs US Dollar | 4 | 1 |
| NEOUSD | Neo vs US Dollar | 2 | 1 |
| NERUSD | NEAR protocol vs US Dollar | 3 | 1 |
| ONTUSD | Ontology vs US Dollar | 4 | 1 |
| PEPUSD | PEPE vs US Dollar | 5 | 1 |
| QTMUSD | Qtum vs US Dollar | 3 | 1 |
| RVNUSD | Ravencoin vs US Dollar | 5 | 1 |
| SANUSD | The Sandbox vs US Dollar | 4 | 1 |
| SHBUSD | SHIBA vs US Dollar | 8 | 1 |
| SKLUSD | Skale network vs US Dollar | 5 | 1 |
| SNXUSD | Synthetix vs US Dollar | 3 | 1 |
| SOLUSD | Solana vs US Dollar | 2 | 1 |
| STOUSD | Storj vs US Dollar | 4 | 1 |
| SUSUSD | Sushi vs US Dollar | 3 | 1 |
| TETUSD | Theta Network vs US Dollar | 4 | 1 |
| TRXUSD | Tron vs US Dollar | 5 | 1 |
| UNIUSD | Uniswap vs US Dollar | 4 | 1 |
| WOOUSD | WOO Network vs US Dollar | 5 | 1 |
| XLMUSD | Lumen vs US Dollar | 5 | 1 |
| XRPUSD | Ripple vs US Dollar | 5 | 1 |
| ZILUSD | Zilliqa vs US Dollar | 5 | 1 |
| BTCEUR | BitCoin vs Euro | 3 | 1 |
| ETHEUR | Ethereum vs Euro | 3 | 1 |
| BCHBTC | Bitcoin Cash vs Bitcoin | 8 | 1 |
| ETHBTC | Ethereum vs Bitcoin | 7 | 1 |
| LTCBTC | LiteCoin vs BitCoin | 7 | 1 |
No results found
| Symbol | Description | Digits | Contract Size |
|---|---|---|---|
| 3M | 3M Company | 2 | 100 |
| AIG | American International Group | 2 | 100 |
| AT&T | AT&T | 2 | 100 |
| AbbotLab | Abbot Laboratories | 2 | 100 |
| Adobe | Adobe Systems Inc | 2 | 100 |
| Akamai | Akamai Technologies | 2 | 100 |
| Alibaba | Alibaba | 2 | 100 |
| Allstate | Allstate Corp | 2 | 100 |
| Altria | Altria | 2 | 100 |
| Amazon | Amazon.com | 2 | 100 |
| AmericanAir | American Airlines Group | 2 | 100 |
| AmericanExp | American Express | 2 | 100 |
| Apache | Apache Corp | 2 | 100 |
| Apple | Apple | 2 | 100 |
| Autohome | Autohome Inc | 2 | 100 |
| Baidu | Baidu | 2 | 100 |
| BankAmerica | Bank of America | 2 | 100 |
| Berkshire | Berkshire Hathaway | 2 | 100 |
| BestBuy | Best Buy Co. | 2 | 100 |
| BlackRock | BlackRock Inc | 2 | 100 |
| Boeing | Boeing Company | 2 | 100 |
| Booking | Booking Holdings | 2 | 100 |
| CVS | CVS Health Corp. | 2 | 100 |
| CanopyGrowth | Canopy Growth Corp | 2 | 100 |
| Schwab | Charles Schwab | 2 | 100 |
| Chevron | Chevron Corporation | 2 | 100 |
| Cisco | Cisco Systems | 2 | 100 |
| Citigroup | Citigroup | 2 | 100 |
| Coca-Cola | Coca-Cola Company | 2 | 100 |
| Coinbase | Coinbase | 2 | 100 |
| Comcast | Comcast Corp. | 2 | 100 |
| Costco | Costco Wholesale | 2 | 100 |
| Cronos | Cronos Group Inc. | 2 | 100 |
| Delta | Delta Air Lines | 2 | 100 |
| DollarTree | Dollar Tree Inc | 2 | 100 |
| Dropbox | Dropbox Inc | 2 | 100 |
| Ebay | Ebay Inc. | 2 | 100 |
| EA | Electronic Arts | 2 | 100 |
| Expedia | Expedia Group | 2 | 100 |
| ExxonMobil | Exxon Mobil | 2 | 100 |
| Meta | Meta Platforms (Facebook) | 2 | 100 |
| FedEx | FedEx Corporation | 2 | 100 |
| Ferrari | Ferrari | 2 | 100 |
| Ford | Ford Motor Company | 2 | 100 |
| Franklin | Franklin Resources | 2 | 100 |
| GameStop | GameStop Corp. | 2 | 100 |
| GE | General Electric | 2 | 100 |
| GM | General Motors | 2 | 100 |
| Gilead | Gilead Sciences | 2 | 100 |
| GoDaddy | GoDaddy Inc. | 2 | 100 |
| Goldman | Goldman Sachs | 2 | 100 |
| Alphabet Class A | 2 | 100 | |
| Heinz | Kraft Heinz Company | 2 | 100 |
| HP | Hewlett-Packard | 2 | 100 |
| Hilton | Hilton Worldwide | 2 | 100 |
| HomeDepot | The Home Depot | 2 | 100 |
| IBM | IBM | 2 | 100 |
| Illumina | Illumina Inc. | 2 | 100 |
| Intel | Intel | 2 | 100 |
| JD | JD.com | 2 | 100 |
| J&J | Johnson & Johnson | 2 | 100 |
| KKR | KKR & Co | 2 | 100 |
| Kellogg | Kellogg Co. | 2 | 100 |
| LYFT | LYFT Inc | 2 | 100 |
| LasVegas | Las Vegas Sands | 2 | 100 |
| Lockheed | Lockheed Martin | 2 | 100 |
| Loews | Loews Corp. | 2 | 100 |
| MGM | MGM Resorts | 2 | 100 |
| Manpower | Manpower Inc. | 2 | 100 |
| Marriott | Marriott Intl | 2 | 100 |
| Mastercard | Mastercard | 2 | 100 |
| Match | Match Group | 2 | 100 |
| McDonalds | McDonalds | 2 | 100 |
| Mellon | Bank of NY Mellon | 2 | 100 |
| Merck | Merck & Company | 2 | 100 |
| Metlife | Metlife | 2 | 100 |
| Microsoft | Microsoft | 2 | 100 |
| Moderna | Moderna | 2 | 100 |
| Momo | Momo | 2 | 100 |
| Moodys | Moodys | 2 | 100 |
| Motorola | Motorola | 2 | 100 |
| NIO | NIO | 2 | 100 |
| NRG | NRG Energy | 2 | 100 |
| NVIDIA | NVIDIA | 2 | 100 |
| NetEase | NetEase | 2 | 100 |
| Netflix | Netflix | 2 | 100 |
| Nike | Nike | 2 | 100 |
| Omnicom | Omnicom | 2 | 100 |
| Oracle | Oracle | 2 | 100 |
| PNC | PNC Financial | 2 | 100 |
| Paypal | Paypal | 2 | 100 |
| Pepsico | Pepsico | 2 | 100 |
| Pfizer | Pfizer | 2 | 100 |
| PhilipMorris | Philip Morris | 2 | 100 |
| Pinduoduo | Pinduoduo | 2 | 100 |
| 2 | 100 | ||
| ProShares | ProShares UltraPro | 2 | 100 |
| P&G | Procter & Gamble | 2 | 100 |
| Qualcomm | Qualcomm | 2 | 100 |
| Salesforce | Salesforce | 2 | 100 |
| Shopify | Shopify | 2 | 100 |
| Snap | Snap | 2 | 100 |
| Southwest | Southwest Airlines | 2 | 100 |
| Square | Square | 2 | 100 |
| Starbucks | Starbucks | 2 | 100 |
| T-Mobile | T-Mobile US | 2 | 100 |
| TSMC | Taiwan Semiconductor | 2 | 100 |
| Target | Target | 2 | 100 |
| TencentMusic | Tencent Music | 2 | 100 |
| Tesla | Tesla Inc | 2 | 100 |
| Teva | Teva Pharmaceutical | 2 | 100 |
| TripAdvisor | TripAdvisor | 2 | 100 |
| Twilio | Twilio | 2 | 100 |
| Tyson | Tyson Foods | 2 | 100 |
| Uber | Uber | 2 | 100 |
| Verisign | Verisign | 2 | 100 |
| Vipshop | Vipshop | 2 | 100 |
| Visa | Visa | 2 | 100 |
| Walmart | Wal-Mart Stores | 2 | 100 |
| Disney | Walt Disney | 2 | 100 |
| Wayfair | Wayfair | 2 | 100 |
| 2 | 100 | ||
| Wix | Wix | 2 | 100 |
| Workday | Workday | 2 | 100 |
| Wynn | Wynn | 2 | 100 |
| Yelp | Yelp | 2 | 100 |
| YumBrands | Yum Brands | 2 | 100 |
| Zoom | Zoom | 2 | 100 |
No results found
| Symbol | Description | Digits | Contract Size |
|---|---|---|---|
| AXA | AXA | 2 | 100 |
| Adidas | Adidas | 2 | 100 |
| AirFrance | Air France-KLM | 2 | 100 |
| Airbus | Airbus Group | 2 | 100 |
| Allianz | Allianz | 2 | 100 |
| BMW | BMW | 2 | 100 |
| BNP | BNP Paribas | 2 | 100 |
| Santander | Banco Santander | 2 | 100 |
| Bayer | Bayer | 2 | 100 |
| CapGemini | Cap Gemini | 2 | 100 |
| Carrefour | Carrefour | 2 | 100 |
| Commerzbank | Commerzbank | 2 | 100 |
| Daimler | Daimler | 2 | 100 |
| Danone | Danone | 2 | 100 |
| DeutscheBank | Deutsche Bank | 2 | 100 |
| DeutschePost | Deutsche Post | 2 | 100 |
| E.On | E.On AG | 2 | 100 |
| Heineken | Heineken | 2 | 100 |
| Hermes | Hermes International | 2 | 100 |
| Iberdrola | Iberdrola | 2 | 100 |
| LOreal | LOreal | 2 | 100 |
| LVMH | LVMH | 2 | 100 |
| Lufthansa | Lufthansa | 2 | 100 |
| MAPFRE | MAPFRE | 2 | 100 |
| Siemens | Siemens | 2 | 100 |
| SocGen | Societe Generale | 2 | 100 |
| Volkswagen | Volkswagen | 2 | 100 |
No results found
| Symbol | Description | Digits | Contract Size |
|---|---|---|---|
| AIA | AIA Group | 2 | 100 |
| AnhuiConch | Anhui Conch Cement | 2 | 100 |
| BOC-HK | BOC Hong Kong | 2 | 100 |
| BankChina | Bank of China | 2 | 100 |
| BankComm | Bank of Communications | 2 | 100 |
| BankEastAsia | Bank of East Asia | 2 | 100 |
| BeijingEnt | Beijing Enterprise | 2 | 100 |
| Budweiser | Budweiser Brewing | 2 | 100 |
| ChinaLife | China Life Insurance | 2 | 100 |
| CITIC | CITIC Securities | 2 | 100 |
| CK-Hutchison | CK Hutchison Holdings | 2 | 100 |
| CLP | CLP Holdings | 2 | 100 |
| CNOOC | CNOOC | 2 | 100 |
| CathayPacific | Cathay Pacific | 2 | 100 |
| ChinaBeer | China Resources Beer | 2 | 100 |
| ChinaCoal | China Coal Energy | 2 | 100 |
| CCB | China Construction Bank | 2 | 100 |
| ChinaLongyuan | China Longyuan | 2 | 100 |
| ChinaMerch | China Merchants Port | 2 | 100 |
| ChinaOverseas | China Overseas | 2 | 100 |
| ChinaRailway | China Railway | 2 | 100 |
| ChinaRes | China Resources Land | 2 | 100 |
| ChinaResPwr | China Resources Power | 2 | 100 |
| Shenhua | China Shenhua Energy | 2 | 100 |
| ChinaTelecom | China Telecom | 2 | 100 |
| Dongfeng | Dongfeng Motor | 2 | 100 |
| Fosun | Fosun International | 2 | 100 |
| Geely | Geely | 2 | 100 |
| Guangdong | Guangdong | 2 | 100 |
| HK-Gas | HK and China Gas | 2 | 100 |
| HKEX | HK Exchanges and Clearing | 2 | 100 |
| HangLung | Hang Lung | 2 | 100 |
| Henderson | Henderson Land | 2 | 100 |
| Hengan | Hengan Intl | 2 | 100 |
| Huabao | Huabao | 2 | 100 |
| Huaneng | Huaneng Power | 2 | 100 |
| ICBC | Industrial Commercial Bank of China | 2 | 100 |
| JiangxiCopper | Jiangxi Copper | 2 | 100 |
| KerryProp | Kerry Properties | 2 | 100 |
| Kunlun | Kunlun | 2 | 100 |
| MTR | MTR | 2 | 100 |
| NewWorld | New World | 2 | 100 |
| PSBC | Postal Savings Bank of China | 2 | 100 |
| PingAn | Ping An Insurance | 2 | 100 |
| PowerAssets | Power Assets | 2 | 100 |
| ShanghaiIND | Shanghai Industrial | 2 | 100 |
| SinoLand | Sino Land | 2 | 100 |
| SunHungKai | Sun Hung Kai | 2 | 100 |
| Swire | Swire Pacific | 2 | 100 |
| Tencent | Tencent Holdings | 2 | 100 |
| Tingyi | Tingyi | 2 | 100 |
| Tsingtao | Tsingtao | 2 | 100 |
| WantWant | Want Want | 2 | 100 |
| Wharf | Wharf | 2 | 100 |
| Xiaomi | Xiaomi | 2 | 100 |
| XinyiGlass | Xinyi Glass | 2 | 100 |
| Zhongsheng | Zhongsheng | 2 | 100 |
No results found
| Symbol | Description | Digits | Contract Size | Min Vol | Max Vol |
|---|---|---|---|---|---|
| BRNUSDspot | Oil - Brent Crude | 3 | 10 | 0.01 | 5 |
| BTCUSDspot | BitCoin vs US Dollar | 2 | 0 | 0.01 | 1 |
| ETHUSDspot | Ethereum vs US Dollar | 2 | 1 | 0.01 | 3 |
| Gold18Kspot | 18K Gold vs USD / Spot | 2 | 1 | 0.01 | 45 |
| Gold24Kspot | 24K Gold vs USD / Spot | 2 | 1 | 0.01 | 35 |
| SilverGspot | Silver Gram vs USD / Spot | 3 | 100 | 0.01 | 22 |
| XAGUSDspot | Silver vs US Dollar / Spot | 3 | 1 | 0.01 | 70 |
| XAUUSDspot | Gold vs US Dollar / Spot | 2 | 1 | 0.01 | 1.1 |
No results found
Market Conditions at a Glance
Core trading conditions across all STB markets.
1:300
Leverage
Depending on asset class and account type
0.01
Minimum Lot Size
Start small across most instruments
0.0pip
Dynamic Spreads
On major FX pairs
Market
Execution Model
Full transparency & minimal slippage
How to Start Trading
A simple three-step flow from registration to live trading on global markets.
01
Open Your Account
Register with STB in minutes with simple onboarding.
02
Fund Your Wallet
Use flexible deposit options with instant funding.
03
Trade Global Markets
Access 180+ markets on MT5 with professional conditions.
Ready to start your trading journey?
Empowering traders worldwide with the tools and support needed for success.